| naam | zetels | verschil zetels | % stemmen | verschil % stemmen | aantal stemmen |
|---|---|---|---|---|---|
| VVD | 41 | 10 | 26.5% | 6.1% | 2498231 |
| Partij van de Arbeid | 38 | 8 | 24.7% | 5.1% | 2331862 |
| Partij voor de Vrijheid | 15 | -9 | 10.1% | -5.2% | 950055 |
| CDA | 13 | -8 | 8.5% | -5.1% | 801160 |
| SP | 15 | 0 | 9.6% | -0.1% | 908295 |
| D66 | 12 | 2 | 8.0% | 1.0% | 751504 |
| GroenLinks | 4 | -6 | 2.3% | -4.3% | 219640 |
| ChristenUnie | 5 | 0 | 3.1% | -0.1% | 294121 |
| SGP | 3 | 1 | 2.1% | 0.3% | 197046 |
| Partij voor de Dieren | 2 | 0 | 1.9% | 0.6% | 181272 |
| Partij voor Mens en Spirit | 0 | 0 | 0.2% | -0.1% | 18440 |
| Piratenpartij | 0 | 0 | 0.3% | 0.2% | 30651 |
| Nederland Lokaal | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2908 |
| Libertarische Partij | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 4205 |
| Democratisch Politiek Keerpunt | 0 | 0 | 0.1% | 0.1% | 7629 |
| 50PLUS | 2 | 2 | 1.9% | 1.9% | 176926 |
| Liberaal Democratische Partij | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2380 |
| Anti Europa Partij | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2109 |
| Soeverein Onafh. Pioniers NL | 0 | 0 | 0.1% | 0.1% | 12951 |
| Partij van de Toekomst | 0 | 0 | 0.1% | 0.1% | 8211 |
| Politieke Partij NXD | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 68 |
| gemeente | status | aantal inwoners | % opkomst | laatste update |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | eindstand | 790044 | 66.5% | 23:59 |
| Rotterdam | eindstand | 617347 | 62.4% | 16:35 |
| 's-Gravenhage | eindstand | 502735 | 68.8% | 11:51 |
| Utrecht | eindstand | 315000 | 76.2% | 01:28 |
| Eindhoven | eindstand | 217225 | 69.2% | 02:32 |
| Tilburg | eindstand | 207300 | 66.7% | 02:21 |
| Almere | eindstand | 193156 | 69.7% | 01:36 |
| Groningen | eindstand | 193707 | 77.1% | 01:15 |
| Breda | eindstand | 176401 | 71.8% | 01:47 |
| Nijmegen | eindstand | 165246 | 75.3% | 00:53 |
| Enschede | eindstand | 158224 | 69.2% | 00:23 |
©2010 - Alle rechten voorbehouden.
Lees de gebruiksvoorwaarden.
Volg het nieuws op onze zustersite in Belgiƫ www.demorgen.be.
Nieuws
:
Belgisch nieuws
,
buitenlands nieuws
,
wetenschap
,
gezondheid
,
stand der dingen
.